واحد هزینه ی هانگ یانگ : YUAN / TON | ||||
تاریخ | روز | MIN | MAX | میانگین |
2014/12/25 | روز اول | 14410 | 14450 | 14430 |
2014/12/26 | سهشنبه | 14100 | 14140 | 14120 |
2014/12/27 | چهار شنبه | 14220 | 14260 | 14240 |
28/12/2017 | پنج شنبه | 14370 | 14410 | 14390 |
2014/12/29 | جمعه | 14690 | 14730 | 14710 |
محدوده این هفته | 14358 | 14398 | 14378 | |
واحد هزینه ی SHANGHAI : YUAN / TON | ||||
تاریخ | روز | MIN | MAX | میانگین |
2014/12/25 | روز اول | 14400 | 14440 | 14420 |
2014/12/26 | سهشنبه | 14110 | 14150 | 14130 |
2014/12/27 | چهار شنبه | 14230 | 14270 | 14250 |
28/12/2017 | پنج شنبه | 14360 | 14400 | 14380 |
2014/12/29 | جمعه | 14680 | 14720 | 14700 |
محدوده این هفته | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT واحد قیمت : YUAN / TON | ||||
تاریخ | روز | MIN | MAX | میانگین |
2014/12/25 | روز اول | 14760 | 14860 | 14810 |
2014/12/26 | سهشنبه | 14510 | 14610 | 14560 |
2014/12/27 | چهار شنبه | 14670 | 14770 | 14720 |
28/12/2017 | پنج شنبه | 14810 | 14910 | 14860 |
2014/12/29 | جمعه | 15080 | 15180 | 15130 |
محدوده این هفته | 14766 | 14866 | 14816 | |
واحد قیمت گذاری نانچو : یوان / تن | ||||
تاریخ | روز | MIN | MAX | میانگین |
2014/12/25 | روز اول | 14490 | 14590 | 14540 |
2014/12/26 | سهشنبه | 14230 | 14330 | 14280 |
2014/12/27 | چهار شنبه | 14370 | 14470 | 14420 |
28/12/2017 | پنج شنبه | 14520 | 14620 | 14570 |
2014/12/29 | جمعه | 14840 | 14940 | 14890 |
محدوده این هفته | 14490 | 14590 | 14540 | |
توسط ژوزفین
برای دانستن بیشتر قیمت، لطفا پست الکترونیکی pailianlvye@163.com را بفرستید
برای دانستن محصولات بیشتر:









